Tarifs
Notre Association loi 1901, sans but lucratif et reconnue d’intérêt général et ayant le caractère de bienfaisance, est autorisée à gérer 3 Résidences Autonomie.
Nos tarifs (prix de journée) sont définis par le DEPARTEMENT DU RHONE.
L’AGENCE REGIONALE DE SANTE subventionne notre service de SOINS COURANTS.
Le DEPARTEMENT DU RHONE subventionne les ateliers thérapeutiques, via l’attribution d’un forfait autonomie.
Nos tarifs sont étudiés au plus juste. En effet, nous souhaitons que le coût de nos services et de nos locaux ne soient pas un obstacle au bien-être des personnes accueillies.
Nous avons essayé de concilier deux objectifs qui semblent à première vue inconciliables, à savoir la qualité et le coût le plus bas possible.
Les prix mensuels ci-dessous comprennent : la mise à disposition du logement, l’eau, l’électricité (non inclus pour SOLEIL), le chauffage central au gaz, l’assurance Responsabilité Civile et Habitation, l’accès au Service de Soins Courants, le gardiennage 24 H / 24 et 7 jours / 7, l’entretien des parties communes, une partie des animations, les petits services de la vie quotidienne (poster votre courrier, changer une ampoule), les ateliers thérapeutiques.
Résidence GEORGES VINSON - 2 rue Verdun
Taille | No. de personnes | Surface | Prix |
---|---|---|---|
F1 | 1 personne | 15 m² | 393€ |
F1 Bis | 1 personne | 27,5 m² | 424€ |
F1 Bis | 2 personnes | 27,5 m² | 441€ |
F2 | 1 personne | 37 m² | 548€ |
F3P | 1 personne | 41,5 m² | 592€ |
F3P | 2 personnes | 41,5 m² | 612€ |
F3G | 1 personne | 53 m² | 662€ |
F3G | 2 personnes | 53 m² | 672€ |
Résidence Soleil - 1 bis rue Verdun et 18 rue Cornil
Taille | No. de personnes | Surface | Prix |
---|---|---|---|
F1 Bis | 1 personne | 40 m² | 416€ |
F2 | 1 personne | 50 m² | 522€ |
F2 | 2 personnes | 50 m² | 533€ |
F3 | 1 personne | 70 m² | 590€ |
F3 | 2 personnes | 70 m² | 601€ |
Résidence Joie de vivre - 40 avenue Jean-Jaurès
Taille | No. de personnes | Surface | Prix |
---|---|---|---|
F1 Bis | 1 personne | 37,5 m² | 470€ |
F1 Bis | 2 personnes | 37,5 m² | 495€ |
F2 | 1 personne | 47 m² | 554€ |
F2 | 2 personnes | 47 m² | 577€ |
F3 | 1 personne | 70 m² | 641€ |
F3 | 2 personnes | 70 m² | 670€ |
F3G | 1 personne | 80 m² | 819€ |
F3G | 2 personnes | 80 m² | 798€ |
Chambre temporaire
Prix | Durée |
---|---|
23 € | la nuit |
Repas du midi en semaine
Prix | Lieu | Pour |
---|---|---|
10,50€ | au restaurant | Résident/Adhérent |
14€ | au restaurant | Invité |
0,50€ | au restaurant | Bocal de Soupe 250 ml |
Adhésion annuelle
Tarif | Durée | Adhérent |
---|---|---|
24€ | l'année civile | Résident |
28€ | l'année civile | Extérieur |
Location de garages
Lieu | Type | Nombre de places | Prix par trimestre |
---|---|---|---|
Bonheur et bien-être | Garage collectif | 1 place | 36€ |
Bonheur et bien-être | Garage collectif | 2 places | 53€ |
Soleil | Garage collectif | 1 place | 53€ |
Soleil | Garage privatif | 1 place | 65€ |
Joie de vivre | Garage privatif | 1 place | 53€ |
Joie de vivre | Garage privatif | 2 places | 65€ |
Laverie automatique
Prestation | Prix |
---|---|
Lavage avec pastille de lessive | 3 € |
Sèche-linge | 2 € |